Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan

Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Salomekko, Kab. Bone - Sulawesi Selatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Update : -
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Ulubalang, Salomekko - Bone
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ulubalang berada di Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 7308042004 |
| Kode Kecamatan | : | 730804 |
| Kode Kabupaten | : | 7308 |
| Kode Provinsi | : | 73 |
| Kode Pos | : | 92777 |
-, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2510.0.0 - Pusako 2.5

